【コンサルティング費用】(目安)
(整備工場さん、中古車販売店さん、ディーラーさん共通)
■経営相談 | ||||
---|---|---|---|---|
企業規模 | 内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
9人以下 | 経営支援(個別相談) | 2〜3時間 (夜、休日でもOKです。基本的に合わせます。) |
4〜5万円 | ・交通費(基本的にグリーン)、タクシー代(送迎がある場合は、不要です。)
・宿泊代(宿泊が必要な場合) |
10〜19人 | 経営相談 | 同上 | 6〜7万円 | 同上 |
20〜29人 | 経営相談 | 同上 | 8〜9万円 | 同上 |
30人以上 | 経営相談 | 同上 | 10万円〜 | 同上 |
■簡易調査 | ||||
---|---|---|---|---|
企業規模 | 内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
9人以下 | 簡易調査 | 10時〜16時 (夜、休日でもOKです。基本的に合わせます。) |
5〜6万円 | ・交通費(基本的にグリーン)、タクシー代(送迎がある場合は、不要です。)
・宿泊代(宿泊が必要な場合) |
10〜19人 | 簡易調査 | 同上 | 7〜8万円 | 同上 |
20〜29人 | 簡易調査 | 同上 | 9〜10万円 | 同上 |
30人以上 | 簡易調査 | 同上 | 11万円〜 | 同上 |
■経営支援 | ||||
---|---|---|---|---|
企業規模 | 内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
9人以下 | 経営支援(個別指導) | 10時〜16時 (基本的に時間変更可能 例13時〜19時) |
8〜9万円 | ・交通費(基本的にグリーン)、タクシー代(送迎がある場合は、不要です。)
・宿泊代(宿泊が必要な場合) |
10〜19人 | 経営支援 | 同上 | 10〜12万円 | 同上 |
20〜29人 | 経営支援 | 同上 | 13〜15万円 | 同上 |
30人以上 | 経営支援 | 同上 | 16万円〜 | 同上 |
■講演 | |||
---|---|---|---|
内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
講演 | 2時間以内 | 20万円 | ・交通費(基本的にグリーン)、タクシー代(送迎がある場合は、不要です。)
・宿泊代(宿泊が必要な場合) |
講演 | 2時間30分 | 25万円 | 同上 |
講演 | 3時間 | 30万円 | 同上 |
■研修 | |||
---|---|---|---|
内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
研修 | 1日(10時〜16時) | 30万円 | ・交通費・宿泊費は、同上です。
・テキストが必要な場合は、別途費用がかかります。(テキスト代は、ボリュームによって料金が変わります。) |
研修 | 1泊2日 | 55万円 | 同上 |
■商売繁盛計画書 | |||
---|---|---|---|
内容 | 時間 | 料金 税別(目安) | その他・交通費・宿泊費 |
経営計画書 | 依頼されてから2週間〜1ヶ月 | 要相談 | ・商売繁盛計画書は、内容によって料金が変わります。
・原稿料の3割増を目安にさせていただいております。 |
■お気軽にお問い合わせください。
有限会社 スリーベストコンサルティング
E-mail: takanezawa@three-best.net
TEL/FAX: 0287-62-1844/0287-62-4648